Tata surya atau galaksi Bima Sakti merupakan jagat raya yang luas, terlebih bagi kita manusia yang merupakan makhluk kecil yang tinggal di salah satu planet yang berukuran tidak terlalu besar di Bima Sakti, yakni Planet Bumi. Bahkan pengetahuan manusia terkadang tidak bisa memikirkan terlalu jauh mengenai keagungan dan keluasan jagat raya, terlebih bila sudah lintas galaksi.
Sejauh ini penelitian manusia mengenai galaksi Bima Sakti beserta benda-benda langit yang berada di dalamnya terus dikembangkan. Penelitian manusia mulai dari bentuk Bumi, jarak dengan planet-planet di tata surya, planet-planet apa saja yang berada di dalam Galaksi Bima Sakti, macam- macam asteroid beserta keberadaannya, macam- macam komet, hingga jumlah satelit serta nama- nama satelit masing- masing planet pun terus dikembangkan.
Satelit merupakan sebuah benda langit yang mengorbit di benda langit lainnya, seperti planet-planet yang mengorbit pada matahari. Satelit memiliki ukuran serta massa yang lebih kecil daripada planet induknya. Maka dari itulah satelit mengorbit planet-planet induknya. Hampir semua planet di tata surya memiliki satelit, namun ada juga planet yang tidak memiliki satelit. Bahkan sebuah planet bisa memiliki lebih dari satu buah satelit. Planet Bumi sendiri hanya memiliki satu buah satelit yaitu bulan. Sejauh ini planet yang memiliki banyak satelit adalah Jupiter, sebagai planet yang terbesar di tata surya.
Planet Jupiter merupakan planet yang berada di urutan kelima dari posisinya di tata surya. Planet Jupiter merupakan planet yang terbesar di tata surya. Selain sebagai planet yang terbesar, planet Jupiter juga merupakan planet yang memiliki paling banyak satelit di tata surya. Planet Jupiter memiliki ukuran diameter hingga 139.822 km. Planet Jupiter memiliki gaya gravitasi yang kuat karena ukurannya yang besar.
Berdasarkan ukurannya, planet Jupiter merupakan planet superior atau planet raksasa. Sementara untuk satelitnya sendiri memiliki ukuran yang berbeda- beda. Ada satelit yang ukurannya besar, ada pula yang tidak terlalu besar bahkan ada yang kecil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai satelit- satelit dari planet Jupiter. Beberapa diantaranya akan kita bahas lebih dalam lagi.
Planet Jupiter merupakan planet yang memiliki banyak satelit. Yang telah dikeahui, jumlah satelit planet Jupiter ada 67 buah. 50 buah satelit diantaranya telah diberi nama, sementara 17 lainnya belum diberi nama. Penelitian mengenai satelit Jupiter ini telah dilakukan dari awal abad ke 17 oleh Galileo. Satelit- satelit yang ditemukan oelh Galileo itu diantaranya adalah Satelit Io, Europa, Ganymede, dan Callisto. Daftar nama-nama satelit planet Jupier antara lain sebagai berikut:
No. | Nama Satelit | Jarak Km | Sumbu Semi Mayor | Tahun Ditemukan | Nama Penemu |
1 | Io | 1818,1 | 421,800 | 1610 | Galileo |
2 | Europa | 1560,7 | 671,100 | 1610 | Galileo |
3 | Ganymede | 2634,1 | 1.070.400 | 1610 | Galileo |
4 | Callisto | 2408,4 | 1.882.700 | 1610 | Galileo |
5 | Armalthea | 83,45 | 181,400 | 1892 | Bernard |
6 | Himalia | 85 | 11.461.000 | 1904 | Parrine |
7 | Elara | 43 | 11.741.000 | 1905 | Parrine |
8 | Pasiphae | 30 | 23.624.000 | 1908 | Mellote |
9 | Sinope | 19 | 23.939.000 | 1914 | Nicholson |
10 | Lysthea | 18 | 11.717.000 | 1938 | Nicholson |
11 | Carme | 23 | 23.404.000 | 1938 | Nicholson |
12 | Ananke | 14 | 21.276.000 | 1951 | Nicholson |
13 | Leda | 10 | 11.165.000 | 1974 | Kowal |
14 | Thebe | 43,9 | 221,900 | 1979 | Synnott |
15 | Adrastea | 8,2 | 129,000 | 1979 | Jewitt, dkk |
16 | Metis | 21,5 | 128,000 | 1979 | Synnott |
17 | Callirhoe | 4,3 | 24.103.000 | 2000 | Scott, Larsen, dkk |
18 | Themisto | 4,0 | 7.284.000 | 1979 | Kowal |
19 | Megacite | 2,7 | 23.493.000 | 2000 | Sheppard, dkk |
20 | Taygete | 2,5 | 23.280.000 | 2000 | Sheppard, dkk |
21 | Chaldene | 1,9 | 23.100.000 | 2000 | Sheppard, dkk |
22 | Harpalyke | 2,2 | 20.856.000 | 2000 | Sheppard, dkk |
23 | Kalyke | 2,6 | 23.483.000 | 2000 | Sheppard, dkk |
24 | Locaste | 2,6 | 21.060.000 | 2000 | Sheppard, dkk |
25 | Erinome | 1,6 | 23.196.000 | 2000 | Sheppard, dkk |
26 | Ispneoe | 1,9 | 23.155.000 | 2000 | Sheppard, dkk |
27 | Praxidike | 3,4 | 20.908.000 | 2000 | Sheppard, dkk |
28 | Autonoe | 2,0 | 24.046.000 | 2001 | Sheppard, dkk |
29 | Thyene | 2,0 | 20.939.000 | 2001 | Sheppard, dkk |
30 | Hermippe | 2,0 | 21.131.000 | 2001 | Sheppard, dkk |
31 | Aitne | 1,5 | 23.229.000 | 2001 | Sheppard, dkk |
32 | Eurydome | 1,5 | 22.865.000 | 2001 | Sheppard, dkk |
33 | Euanthe | 1,5 | 20.797.000 | 2001 | Sheppard, dkk |
34 | Euporie | 1,0 | 19.304.000 | 2001 | Sheppard, dkk |
35 | Orthosie | 1,0 | 20.720.000 | 2001 | Sheppard, dkk |
36 | Sponde | 1,0 | 23.487.000 | 2001 | Sheppard, dkk |
37 | Kale | 1,0 | 23.217.000 | 2001 | Sheppard, dkk |
38 | Pasithee | 1,0 | 23.004.000 | 2001 | Sheppard, dkk |
39 | Hegemone | 1,5 | 23.577.000 | 2003 | Gladman, Allan, dkk |
40 | Mneme | 1,0 | 21.035.000 | 2003 | Sheppard, dkk |
41 | Aoede | 2,0 | 23.980.000 | 2003 | Sheppard, dkk |
42 | Thelxinoe | 1,0 | 21.164.000 | 2002 | Sheppard, dkk |
43 | Arche | 1,5 | 23.355.000 | 2003 | Sheppard, dkk |
44 | Kallichore | 1,0 | 23.288.000 | 2003 | Sheppard, dkk |
45 | Helike | 2,0 | 21.069.000 | 2003 | Sheppard, dkk |
46 | Carpo | 1,5 | 17.058.000 | 2003 | Sheppard, dkk |
47 | Eukelade | 2,0 | 23.328.000 | 2003 | Sheppard, dkk |
48 | Cylene | 1,0 | 23.809.000 | 2003 | Sheppard, dkk |
49 | Kore | 1,0 | 24.543.000 | 2003 | Sheppard, dkk |
50 | Herse | 1,0 | 22.983.000 | 2003 | Sheppard, dkk |
Nah itulah 50 nama satelit planet Jupiter yang telah diberi nama. 17 satelit lainnya belum diberikan nama. Satelit-satelit planet Jupiter tersebut mengelilingi planet Jupiter. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua.
Siapa sangka ternyata negara Indonesia memiliki sejarah tentang letusan gunung berapi cukup banyak. Diketahui jika…
Hampir sebagian besar gunung berapi yang ada di dunia pernah mengalami erupsi atau letusan. Setiap…
Negara Indonesia merupakan negara iklim tropis dan hanya memiliki dua musim saja, yakni musim kemarau…
Gunung merupakan sebuah daerah yang sangat menonjol dibandingkan dengan sekitarnya dan dapat mencapai tinggi lebih…
Gunung memiliki keindahan dan pesonanya tersendiri terutama bagi para pecinta alam. Namun siapa sangka dibalik…
Nusa Tenggara Timur merupakan sebuah provinsi di negara Indonesia yang memiliki keindahan alam yang sangat…