Mata uang merupakan satuan nilai uang yang berlaku di suatu wilayah negara (baca: negara terkecil di dunia). Mata uang digunakan sebagai suatu alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Negara di dunia (baca: negara terkuat di dunia) mempunyai nilai uangnya yang berbeda- beda. Setiap uang yang berlaku di suatu negara (baca: negara teramah di dunia) mempunyai nilai yang tidak sama atau berbeda dengan negara lain. Hal inilah yang menjadikan terjadinya perbedaan nilai tukar mata uang antara satu negara dengan negara lain. Meski demikian, ada pula beberapa negara yang yang masih menggunakan mata uang negara lain sebagai alat pembayaran transaksi ekonomi di negara tersebut. Sebagai contoh adalah Timor Leste atau Ekuador yang menggunakan Dolar Amerika Serikat (USD). Contoh lain adalah Dolar Australia yang digunakan oleh Kiribati dan juga Tuvalu. Sedangkan negara- negara tergabung dalam Uni Eropa menggunakan mata uang persatuan Uni Eropa (baca: danau terluas di benua Eropa) yaitu Euro. Penasaran dengan mata uang masing- masing negara di dunia? Berikut ini merupakan tabel negara di dunia beserta dengan mata uang negaranya masing- masing.
No | Nama Negara | Mata Uang |
1 | Afganistan | Afghani |
2 | Afrika Selatan | Rand |
3 | Afrika Tengah | Franc |
4 | Albania | Leke |
5 | Aljazair | Dinar |
6 | Amerika Serikat | Dollar |
7 | Andorra | Euro |
8 | Angola | Kwanza |
9 | Antigua dan Barbuda | Dollar |
10 | Arab Saudi | Riyal |
11 | Argentina | Peso |
12 | Armenia | Dram |
13 | Australia | Dollar |
14 | Austria | Euro |
15 | Azerbaijan | Manat |
16 | Bahama | Dollar |
17 | Bahrain | Dinar |
18 | Bangladesh | Taka |
19 | Barbados | Dollar |
20 | Belanda | Euro |
21 | Belarus | Ruble |
22 | Belgia | Euro |
23 | Belize | Dollar |
24 | Benin | Franc |
25 | Bhutan | Ngultrum |
26 | Bolivia | Boliviano |
27 | Bosnia dan Herzegovina | Mark |
28 | Botswana | Pula |
29 | Brasil | Real |
30 | Britania Raya | Pound |
31 | Brunei Darussalam | Dollar |
32 | Bulgaria | Lev |
33 | Burkina Faso | Franc |
34 | Burundi | Franc |
35 | Republik Ceko | Koruny |
36 | Chad | Franc |
37 | Chili | Peso |
38 | China | Yuan |
39 | Denmark | Krone |
40 | Djibouti | Franc |
41 | Dominika | Dollar |
42 | Ekuador | Dollar AS |
43 | El Savador | Colon |
44 | Eritrea | Nakfa |
45 | Estonia | Kroon |
46 | Ethiopia | Birr |
47 | Fiji | Dollar |
48 | Filipina | Peso |
49 | Finlandia | Euro |
50 | Gabon | Franc |
51 | Gambia | Dalasi |
52 | Georgia | Lari |
53 | Ghana | Cedi |
54 | Grenada | Dollar |
55 | Guatemala | Quetzal |
56 | Guinea | Franc |
57 | Guinea Bissau | Franc |
58 | Guinea Khatulistiwa | Franc |
59 | Guyana | Dollar |
60 | Haiti | Gourde |
61 | Honduras | Lempira |
62 | Hongaria | Forint |
63 | India | Rupee |
64 | Indonesia | Rupiah |
65 | Irak | Dinar |
66 | Iran | Rial |
67 | Irlandia | Euro |
68 | Islandia | Kronu |
69 | Israel | Shekel |
70 | Italia | Euro |
71 | Jamaika | Dollar |
72 | Jepang | Yen |
73 | Jerman | Euro |
74 | Kamboja | Riel |
75 | Kamerun | Franc |
76 | Kanada | Dollar |
77 | Kazakhstan | Tenge |
78 | Kenya | Shiling |
79 | Kirgizstan | Som |
80 | Kiribiai | Dollar Australia |
81 | Kolombia | Peso |
82 | Komoro | Franc |
83 | Republik Kongo | Franc |
84 | Korea Selatan | Won |
85 | Korea Utara | Won |
86 | Kosta Rika | Colone |
87 | Kroasia | Kuna |
88 | Kuba | Peso |
89 | Kuwait | Dinar |
90 | Laos | Kip |
91 | Latvia | Lati |
92 | Lebanon | Pound |
93 | Lesotho | Maloti |
94 | Liberia | Dollar |
95 | Libya | Dinar |
96 | Liechtenstein | Franc |
97 | Lituania | Litai |
98 | Luxemburg | Euro |
99 | Madagaskar | Ariary |
100 | Makedonia | Denar |
101 | Maladewa | Rufiyaa |
102 | Malawi | Kwacha |
103 | Malaysia | Ringgit |
104 | Mali | Franc |
105 | Malta | Euro |
106 | Maroko | Dirham |
107 | Marshall | Dollar AS |
108 | Mauritania | Ouguiya |
109 | Mauritius | Rupee |
110 | Meksiko | Peso |
111 | Mesir | Pound |
112 | Mikronesia | Dollar AS |
113 | Moldova | Lei |
114 | Monako | Euro |
115 | Mongolia | Tugrik |
116 | Montenegro | Euro |
117 | Mozambik | Meticai |
118 | Myanmar | Kyat |
119 | Namibia | Dollar |
120 | Nauru | Dollar Australia |
121 | Nepal | Rupee |
122 | Niger | Franc |
123 | Nigeria | Naira |
124 | Nikaragua | Cordoba |
125 | Norwegia | Krone |
126 | Oman | Rial |
127 | Pakistan | Rupee |
128 | Palau | Dollar AS |
129 | Panama | Balboa |
130 | Pantai Gading | Franc |
131 | Papua Nugini | Kina |
132 | Paraguay | Guarani |
133 | Perancis | Euro |
134 | Peru | Sole |
135 | Polandia | Zloty |
136 | Portugal | Euro |
137 | Qatar | Riyal |
138 | Republik Demokratik Kongo | Franc |
139 | Republik Dominika | Peso |
140 | Rumania | Leu |
141 | Rusia | Ruble |
142 | Rwanda | Franc |
143 | Saint Kitts and Nevis | Dollar |
144 | Saint Lucia | Dollar |
145 | Saint Vincent and the Grenadines | Dollar |
146 | Samoa | Tala |
147 | San Marino | Euro |
148 | Sao Tome and Principe | Dobra |
149 | Selandia Baru | Dollar |
150 | Senegal | Franc |
151 | Serbia | Dinar |
152 | Seychelles | Rupee |
153 | Sierra Leone | Leone |
154 | Singapura | Dollar |
155 | Siprus | Euro |
156 | Slovenia | Euro |
157 | Slowakia | Euro |
158 | Solomon | Dollar |
159 | Somalia | Shilling |
160 | Spanyol | Euro |
161 | Sri Lanka | Rupee |
162 | Sudan | Pound |
163 | Sudan Selatan | Pound |
164 | Suriah | Pound |
165 | Suriname | Guilder |
166 | Swaziland | Lilageni |
167 | Swedia | Krono |
168 | Swiss | Franc |
169 | Tajikistan | Somoni |
170 | Tanjung Verde | Escudo |
171 | Tanzania | Shilling |
172 | Thailand | Baht |
173 | Timor Leste | Dollar AS |
174 | Togo | Franc |
175 | Tonga | Pa’anga |
176 | Trinidad and Tobago | Dollar |
177 | Tunisia | Dinar |
178 | Turki | Lira |
179 | Turkmenistan | Manat |
180 | Tuvalu | Dollar Australia |
181 | Uganda | Shilling |
182 | Ukraina | Hryvnia |
183 | Uni Emirat Arab | Dirham |
184 | Uruguay | Peso |
185 | Uzbekistan | Soum |
186 | Vanuatu | Vatu |
187 | Venezuela | Bolivar |
188 | Vietnam | Dong |
189 | Yaman | Rial |
190 | Yordania | Dinar |
191 | Yunani | Euro |
192 | Zambia | Kwacha |
193 | Zimbabwe | Dollar |
Nah, itulah daftar mata uang dari negara- negara yang ada di dunia. Nama- nama mata uang masing- masing negara tersebut mempunyai nilai yang berbeda- beda. Nilai- nilai mata uang dari satu negara dari negara lain bisa ditukarkan dan tentu saja ada yang berlebih dan ada yang kurang. Nilai tukar satu mata uang dibanding dengan mata uang yang lain ini disebut dengan nilai kurs.
Dalam penukaran mata uang kita mengenal yang namanya kurs jual dan juga kurs beli. Kurs jual merupakan nilai rupiah terhadap mata uang asing. Jadi, jika kita punya uang rupiah dan akan ditukarkan ke mata uang asing, yang digunakan adalah kurs jual ini. Dan sebaliknya, kurs beli merupakan nilai mata uang asing terhadap rupiah. Jadi, jika kita punya uang asing dan ingin ditukarkan ke uang rupiah, yang digunakan adalah nilai kurs beli ini.
Konversi Mata Uang Asing Terhadap Rupiah
Nilai mata uang satu negara dengan negara lain mempunyai nilai yang berbeda- beda. Satu Dollar Amerika Serikat (1 USD) jika dijadikan rupiah maka bisa menjadi tiga belas ribu rupiah ( Rp 13.000). Hal ini beda lagi apabila satu Yen Jepang bila di tukarkan dengan Rupiah, tentu bukan Rp 13.000 lagi, namun berbeda sesuai dengan nilai yang berlaku pada waktu itu. Mengapa harus sesuai dengan waktu tertentu? Hal ini karena memang nilai kurs mata uang berubah- ubah. Perubahan ini dipengaruhi oleh berbagai hal dan berbagai faktor.
Nilai mata uang dikatakan baik apabila ditukarkan dengan mata uang lain nilainya makin sedikit. misalnya pada tahun 2012 1 USD ditukarkan dengan dengan Rupiah mendapat Rp 14.000, kemudian pada tahun 2013, 1 USD ditukarkan dengan Rupiah mendapat Rp 13.000, maka hal ini berarti Rupiah mengalami apresiasi (rupiah mengalami kenaikan nilai). Perubahan naik turun nilai tukar ini tidak bisa diprediksi kapan akan terjadi. Perubahan ini dapat terjadi sewaktu- waktu. Kita bisa mengetahui nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing ketika kita mengunjungi bank. Biasanya, di bank akan ditampilan nilai tukar mata uang Indonesia atau Rupiah terhadap beberapa mata uang negara lain. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai nilai Rupiah terhadap mata uang asing, berikut ini akan ditampilkan tabel mengenai nilai tukar rupiah terhadap beberapa mata uang asing.
No | Nama Negara | Mata Uang | Nilai Terhadap Rupiah |
1 | Afrika Selatan | Rand | 1.042, 93 |
2 | Amerika Serikat | Dollar | 13.284, 21 |
3 | Arab Saudi | Riyal | 3.542, 09 |
4 | Argentina | Peso | 837, 43 |
5 | Australia | Dollar | 10.042, 23 |
6 | Bahrain | Dinar | 35.218, 99 |
7 | Botswana | Pula | 1.303, 09 |
8 | Brasil | Real | 4.006, 61 |
9 | Britania Raya | Pound | 16.984, 85 |
10 | Brunei Darussalam | Dollar | 9. 626, 35 |
11 | Bulgaria | Lev | 7.618, 88 |
12 | Chili | Peso | 20, 09 |
13 | China | Yuan | 1.954, 49 |
14 | Denmark | Krone | 2.004, 21 |
15 | Filipina | Peso | 268, 28 |
16 | Hongaria | Forint | 48, 57 |
17 | India | Rupee | 206, 62 |
20 | Iran | Rial | 0, 41 |
2 | Islandia | Kronu | 132, 88 |
23 | Israel | Shekel | 3.763, 91 |
24 | Jepang | Yen | 120, 43 |
25 | Kanada | Dollar | 10.052, 92 |
26 | Kolombia | Peso | 4, 54 |
27 | Korea Selatan | Won | 11, 81 |
28 | Kroasia | Kuna | 2.013, 07 |
29 | Kuwait | Dinar | 43.782, 61 |
30 | Libya | Dinar | 9.661, 24 |
31 | Malaysia | Ringgit | 3.119, 24 |
32 | Mauritius | Rupee | 380, 48 |
33 | Meksiko | Peso | 736, 43 |
34 | Nepal | Rupee | 129, 12 |
35 | Norwegia | Krone | 1.580, 85 |
36 | Oman | Rial | 34.501, 40 |
37 | Pakistan | Rupee | 126, 68 |
38 | Polandia | Zloty | 3.546, 58 |
39 | Qatar | Riyal | 3.630, 47 |
40 | Rumania | Leu | 3.528, 81 |
41 | Rusia | Ruble | 232, 71 |
42 | Selandia Baru | Dollar | 9.627, 40 |
43 | Singapura | Dollar | 9.627, 68 |
44 | Sri Lanka | Rupee | 86, 87 |
45 | Swedia | Krono | 1.527, 22 |
46 | Swiss | Franc | 13.686, 25 |
47 | Taiwan | Dollar | 439, 51 |
48 | Thailand | Baht | 391, 37 |
49 | Trinidad and Tobago | Dollar | 1.971, 99 |
50 | Turki | Lira | 3.780, 62 |
51 | Uni Emirat Arab | Dirham | 3.616, 43 |
52 | Venezuela | Bolivar | 1.329, 54 |
Nah, dari tampilan tabel di atas kita mengetahui bahwa rata- rata Indonesia atau Rupiah Indonesia masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan negara- negara lain. Dari beberapa mata uang beserta negara nya di atas, yang paling berpengaruh di dunia internasional adalah Dollar Amerika Serikat (USD). Maka dari itulah untuk mengetahui kekuatan rupiah, biasanya kita hanya membandingkannya ke Dollar Amerika Serikat. Tidak hanya Rupiah Indonesia saja, namun juga negara- negara lainnya yang ada di dunia biasanya dibandingkan dengan USD untuk mengetahui kekuatan mata uangnya masing- masing.
Mata Uang dengan Nilai Terendah di Dunia
Tahukah Anda? Nilai mata uang suatu negara mempunyai peranan yang sangat berharga. Nilai mata uang suatu negara mencerminkan keberhasilan ekonomi negara tersebut. Nilai mata uang yang baik, jika ditukar dengan mata uang negara lain maka akan mendapatkan nominal yang lebih besar menurut mata uang tersebut. Dan yang dinamakan mata uang terendah adalah mata uang suatu negara (baca: negara penghasil pisang di dunia) yang mana satuannya berharga rendah dibandingkan dengan mata uang negara lain maupun jumlah barang tertentu yang dapat dibeli. Mengapa mata uang bisa memiliki nilai rendah? Hal ini karena dipengaruhi oleh berbagai macam faktor seperti Defisit Neraca Perdagangan, suku bunga rendah, hutang publik negara tersebut, serta kondisi ekonomi dan politik negara tersebut. Nilai mata uang yang terendah juga disebut dengan nilai mata uang termurah.
Pada tahun 2009, ada negara yang memiliki nilai mata uang sangat rendah dan sekaligus menjadi negara dengan mata uang terendah di dunia. Negara tersebut adalah Zimbabwe, dan mata uang terendah tersebut adalah Dolar Zimbabwe. Nilai tukar yang dimiliki oleh Dolar Zimbabwe terhadap Dolar Amerika (USD) adalah Z$300.000.000.000.000. Benar- benar nilai yang sangat bombastis. Kemudian pada tanggal 12 April 2009, Pemerintah Zimbabwe secara resmi meninggalkan Zimbabwe Dolar dan beralih menggunakan mata uang asing sebagai mata uang transaksi di dalam negaranya. Beberapa mata uang yang berlaku di Zimbabwe antara lain adalah Rand Afrika Selatan, Bula Botswana, Rupee India, Poundsterling, Euro, Yuan serta Dolar Amerika (USD). Nah, untuk sekarang ini nilai mata uang yang terendah di dunia dipegang oleh Rial Iran. Selain Rial Iran, kita juga akan membahas mengenai negara- negara yang mempunyai mata uang terendah di dunia. Dan tahukah Anda bahwa Rupiah Indonesia (baca: letak asronomis Indonesia dan letak geografis) termasuk di dalamnya. Untuk mengetahui lebih lengkap mengenai mana saja negara tersebut, berikut adalah daftarnya:
Untuk saat ini negara yang mempunyai mata uang terendah di dunia adalah Rial Iran atau yang disingkat dengan IRR. Berikut ini merupakan informasi mengenia IRR.
Setelah Iran, ada lagi mata uang yang terendah kedua dan masih di benua Asia, bahkan tetangga kita yakni Vietnam, dan mata uangnya adalah Dong atau yang disingkat VND. Berikut ini merupakan informasi mengenia VND.
Mata uang terendah ketiga di dunia berada di benua Afrika yakni di negara Sao Tome and Principe. Mata uang negara tersebut adalah Dobra yang disingkat STD. Berikut ini merupakan informasi mengenia STD:
Siapa bilang negara- negara di benua Eropa memiliki ilai mata uang tertingi di dunia? Ternyeaa ada pula negara di Eropa yang masuk ke dalam negara yang mempunyai nilai mata uang terendah di dunia. Negara tersebut adalah Belarus dan mata uangnya adalah Ruble atau yang disingkat dengan BYR. Berikut ini merupakan informasi mengenia BYR:
Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa Indonesia, negara kita mempunyai mata uang yang tergolong ke dalam mata uang terendah di dunia. Rupiah Indonesia menempati urutan ke lima mata uang terendah di Indonesia. Seperti mata uang yang telah disebutkan di atas, berikut ini merupakan informasi mengenai Rupiah Indonesia:
Untuk mata uang terendah di dunia yang menempati urutan ke tujuh adalah Franc Guinea yang berada di benua Afrika. Franc Guinea juga disingkat dengan GNF. Berikut ini merupakaninformasi mengenai GNF:
Kemudian yang menempati urutan ke tujuh negara dengan meta uang terendah di dunia adalah tetangga kita, yakni Laos dengan mata uangnya Kip. Kip Laos ini juga disingkat dengan LAK. Berikut merupakan informasi mengenai LAK:
Barangkali sebagian dari kita jarang mendengar nama negara ini. Sierra Leone merupakan sebuah negara yang terdapat di benua Afrika (baca: danau terluas di benua Afrika). Mata uangnya, Leone yang disingkat dengan SLL merupakan mata uang terendah di dunia yang menempati posisi ke delapan. Berikut ini merupakan informasi mengenai SLL:
Negara yang menempati urutan ke sembilan dengan mata uang terendah di dunia adalah Guarani Paraguay yang disingkat PYG. Negara ini merupakan negara yang terletak di benua Amerika Selatan. Berikut merupakan informasi mengenai PYG:
Selanjutnya adalah Riel Kamboja. Riel Kamboja merupakan mata uang yang mempunyai nilai tertinggi diantara sepulu mata uang yang telah kita sebuatkan di atas. Nah, berikut ini merupakan informasi mengenai Riel Kamboja yang juga disingkat dengan KHR:
Nah, itulah kesepuluh mata uang yang mempunyai nilai paling rendah di dunia. Nilai- nilai mata uang tersebut dibandingkan dengan satu Dollar Amerika (USD) sebagai mata uang yang menjadi patokan di lingkup internasional.
Siapa sangka ternyata negara Indonesia memiliki sejarah tentang letusan gunung berapi cukup banyak. Diketahui jika…
Hampir sebagian besar gunung berapi yang ada di dunia pernah mengalami erupsi atau letusan. Setiap…
Negara Indonesia merupakan negara iklim tropis dan hanya memiliki dua musim saja, yakni musim kemarau…
Gunung merupakan sebuah daerah yang sangat menonjol dibandingkan dengan sekitarnya dan dapat mencapai tinggi lebih…
Gunung memiliki keindahan dan pesonanya tersendiri terutama bagi para pecinta alam. Namun siapa sangka dibalik…
Nusa Tenggara Timur merupakan sebuah provinsi di negara Indonesia yang memiliki keindahan alam yang sangat…